Novembre 2010: 5Décembre 2010: 13Janvier 2011: 8
Février 2011: 3Mars 2011: 8Avril 2011: 8
Mai 2011: 6Juin 2011: 8Juillet 2011: 5
Août 2011: 13Septembre 2011: 16Octobre 2011: 20
Novembre 2011: 23Décembre 2011: 24Janvier 2012: 25
Février 2012: 39Mars 2012: 31Avril 2012: 41
Mai 2012: 36Juin 2012: 27Juillet 2012: 68
Août 2012: 6Septembre 2012: 87Octobre 2012: 119
Novembre 2012: 118Décembre 2012: 75Janvier 2013: 65
Février 2013: 95Mars 2013: 94Avril 2013: 114
Mai 2013: 175Juin 2013: 191Juillet 2013: 186
Août 2013: 55Septembre 2013: 167Octobre 2013: 194
Novembre 2013: 197Décembre 2013: 144Janvier 2014: 139
Février 2014: 167Mars 2014: 191Avril 2014: 143
Mai 2014: 113Juin 2014: 132Juillet 2014: 114
Août 2014: 60Septembre 2014: 158Octobre 2014: 83
Novembre 2014: 122Décembre 2014: 114Janvier 2015: 160
Février 2015: 107Mars 2015: 150Avril 2015: 185
Mai 2015: 208Juin 2015: 234Juillet 2015: 296
Août 2015: 155Septembre 2015: 271Octobre 2015: 280
Novembre 2015: 311Décembre 2015: 349Janvier 2016: 385
Février 2016: 339Mars 2016: 384Avril 2016: 314
Mai 2016: 325Juin 2016: 401Juillet 2016: 460
Août 2016: 497Septembre 2016: 417Octobre 2016: 428
Novembre 2016: 448Décembre 2016: 281Janvier 2017: 416
Février 2017: 407Mars 2017: 417Avril 2017: 402
Mai 2017: 382Juin 2017: 330Juillet 2017: 253
Août 2017: 319Septembre 2017: 268Octobre 2017: 294
Novembre 2017: 281Décembre 2017: 236Janvier 2018: 309
Février 2018: 293Mars 2018: 370Avril 2018: 331
Mai 2018: 332Juin 2018: 336Juillet 2018: 306
Août 2018: 360Septembre 2018: 366Octobre 2018: 397
Novembre 2018: 409Décembre 2018: 444Janvier 2019: 439
Février 2019: 367Mars 2019: 403Avril 2019: 364
Mai 2019: 366Juin 2019: 343Juillet 2019: 331
Août 2019: 377Septembre 2019: 394Octobre 2019: 425
Novembre 2019: 425Décembre 2019: 377Janvier 2020: 400
Février 2020: 375Mars 2020: 451Avril 2020: 473
Mai 2020: 443Juin 2020: 423Juillet 2020: 407
Août 2020: 411Septembre 2020: 412Octobre 2020: 442
Novembre 2020: 426Décembre 2020: 405Janvier 2021: 440
Février 2021: 366Mars 2021: 436Avril 2021: 427
Mai 2021: 442Juin 2021: 386Juillet 2021: 431
Août 2021: 392Septembre 2021: 427Novembre 2021: 0
Décembre 2021: 403Janvier 2022: 413Février 2022: 375
Mars 2022: 405Avril 2022: 419Mai 2022: 396
Juin 2022: 375Juillet 2022: 374Août 2022: 356
Septembre 2022: 386Octobre 2022: 398Novembre 2022: 418
Décembre 2022: 322Janvier 2023: 423Février 2023: 346
Mars 2023: 426Avril 2023: 393Mai 2023: 432
Juin 2023: 434Juillet 2023: 452Août 2023: 384
Septembre 2023: 424Octobre 2023: 465Novembre 2023: 446
Décembre 2023: 425Janvier 2024: 432Février 2024: 387
Mars 2024: 413Avril 2024: 392Mai 2024: 420
Juin 2024: 403Juillet 2024: 411Août 2024: 363
Septembre 2024: 369Octobre 2024: 409Novembre 2024: 410
Décembre 2024: 0
image_pdf