.
En complément de ce nouvel appel de Douste-Blazy :
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/588776495050357/
En ce lendemain de 3 avril 2020, il est intéressant d’utiliser les données statistiques officielles pour comparer la situation globale en France et celle des bouches du Rhône où se trouve l’IHU de Marseille du Pr Didier Raoult.
..
Il y a bien sûr des données qui nous manquent qui rendent la comparaison viciée pour partie :
– Le nombre d’hôpitaux utilisant le protocole Raoult dans les Bouches du Rhône et en France. Une chose est certaine, l’IHU de Marseille a un poids relativement plus important dans le 13 que les hôpitaux utilisant le protocole Raoult en France.
– Si les données des Bouches du Rhône prennent en compte les malades transférés, leur nombre est de toute façon petit par rapport aux malades originaires du 13, mais certainement pas « statistiquement » négligeable.
La lecture est quand même assez édifiante concernant les données du 03/04/2020.
(Ce tableau est mis à jour chaque jour, demain les chiffres auront évolué)
Le 03/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès |
France | 27302 | 14007 | 6556 | 5091 |
%DC par rapport à | 18,6 | 36,3 | 77,7 | / |
%Réa. Par rapport à | 24,0 | 46,8 | / | X |
%Ret. Par rapport à | 51,3 | / | X | X |
Le 03/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès |
Bouches du Rhône | 1022 | 671 | 236 | 79 |
%DC par rapport à | 7,73 | 11,8 | 33,5 | / |
%Réa. Par rapport à | 23,1 | 35,2 | / | X |
%Ret. Par rapport à | 65,7 | / | X | X |
.
La comparaison la plus criante concerne le pourcentage de décès par rapport aux réanimations.
On voit mal l’IHU de Marseille mettre volontairement des malades en réanimation alors qu’ils n’en relèvent pas.
Ainsi le nombre de décès en France (intégrant n’oublions pas les données des Bouches du Rhône, ce qui réduit celui de la France) est 2,3 fois supérieur à celui du 13 !
Ne parlons pas des retours et des hospitalisations.
Il serait rétorqué par les adversaires du Pr Raoult que celui-ci hospitalise plus du fait de son protocole, de même qu’il a donc plus de retours.
.
Prenons un autre département, le Rhône.
Le 03/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès |
Rhône | 1202 | 510 | 276 | 184 |
%DC par rapport à | 15,3 | 36,1 | 66,7 | / |
%Réa. Par rapport à | 23,0 | 54,1 | / | X |
%Ret. Par rapport à | 42,4 | / | X | X |
Le Rhône montre un tableau proche de celui de la France.
.
Le Bas Rhin, le département des Strasbourg.
Un département où l’épidémie est plus avancée dans le temps et la sévérité.
Le 03/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès |
Bas Rhin | 1064 | 528 | 283 | 252 |
%DC par rapport à | 23,7 | 47,7 | 89,0 | / |
%Réa. Par rapport à | 26,6 | 53,6 | / | X |
%Ret. Par rapport à | 49,6 | / | X | X |
Logiquement, une mortalité supérieure (effet cumulatif plus fort même par rapport aux retours).
Les Bouches du Rhone seraient-elles favorisées par un effet retard dans les statistiques ?
.
La Gironde, département en retard notoire même par rapport aux Bouches du Rhone, permet-il de trancher la question ?
Par chance pour la Gironde, moins de cas, mais un peu gênant pour des stats !
Le 03/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès |
Gironde | 231 | 281 | 87 | 33 |
%DC par rapport à | 14,3 | 11,7 | 37,9 | / |
%Réa. Par rapport à | 37,7 | 31,0 | / | X |
%Ret. Par rapport à | 122,0 | / | X | X |
Le nombre de décès par rapport aux réanimations est légèrement supérieur aux Bouches du Rhone et équivalent par rapport aux retours.
Les décès par rapport aux hospitalisés est équivalent de ceux du Rhône, un peu au-dessous de celui de la France en général, peut-être l’effet retard…
Les retours par rapport aux hospitalisés qui est élevé est en contradiction avec l’effet retard, Bordeaux aurait-il eu une politique d’hospitalisation importante dès les symptômes repérés, ce qui n’est pas impensable dans la mesure où la Gironde est moins touchée, donc ses hôpitaux moins saturés ?
.
Difficile de trancher dans l’état des statistiques…
Il semble cependant que le 13 s’en tire mieux que l’ensemble de la France, même par rapport à la Gironde.
Cependant, c’est le bilan final qui montrera la meilleur politique de chaque département, voire de chaque établissement, si les données sont accessibles réellement et complètement !
MISE A JOUR.
Le 04/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès | H+R+D |
France | 28003 | 15437 | 6723 | 5532 | 48972 |
%DC par rapport à | 19,8 | 36,0 | 82,3 | / | 11,3 |
%Réa. Par rapport à | 24,0 | 43,6 | / | X | X |
%Ret. Par rapport à | 55,1 | / | X | X | X |
Le 04/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès | H+R+D |
Bouches du Rhône | 1040 | 730 | 242 | 90 | 1860 |
%DC par rapport à | 8,7 | 12,3 | 37,2 | / | 4,8 |
%Réa. Par rapport à | 23,3 | 33,2 | / | X | X |
%Ret. Par rapport à | 70,2 | / | X | X | X |
Le 04/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès | H+R+D |
Rhône | 1215 | 570 | 290 | 198 | 1983 |
%DC par rapport à | 16,3 | 34,7 | 68,3 | / | 10 |
%Réa. Par rapport à | 23,9 | 50,9 | / | X | X |
%Ret. Par rapport à | 46,9 | / | X | X | X |
Le 04/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès | H+R+D |
Bas Rhin | 1054 | 585 | 277 | 262 | 1901 |
%DC par rapport à | 24,9 | 44,8 | 94,6 | / | 13,8 |
%Réa. Par rapport à | 26,3 | 47,4 | / | X | X |
%Ret. Par rapport à | 55,5 | / | X | X | X |
Le 04/04/20 | Hospitalisés | Retours | Réanimations | Décès | H+R+D |
Gironde | 305 | 304 | 92 | 40 | 649 |
%DC par rapport à | 13,1 | 13,2 | 43,5 | / | 6,2 |
%Réa. Par rapport à | 30,2 | 30,3 | / | X | X |
%Ret. Par rapport à | 99,7 | / | X | X | X |
Plus parlant, les décès par rapport à la somme Hospitalisations, Retours et Décès.
Les Bouches du Rhône sont soit plus efficaces, soit hospitalisant plus, voire les deux à la fois.
Le Bas Rhin laisse craindre une mortalité proche de 15% à terme parmi les hospitalisés sans « traitement » efficace.
524 total views, 1 views today