En complément de mon article du 22 janvier Le top 10 des régimes les plus mortifères au cours des 100 dernières années, je vous propose Les 10 principales dictatures de droite, de gauche et théocratiques
des 100 dernières années et leurs victimes estimées. (Autre forme de recherches)
Servons nous encore de l’IA pour quelques éclaircissements, même s’ils demanderaient des précisions.
Ainsi trois questions :
– les 10 principales dictatures de droite des 100 dernières années et leurs victimes estimées ?
– les 10 principales dictatures de gauches des 100 dernières années et leurs victimes estimées ?
– les 10 principales dictatures théocratiques des 100 dernières années et leurs victimes estimées ?
Voici ce que répond Grok après compilation. Essayez avec Gemini, Mistral, Chatgpt…
1/ Les 10 principales dictatures de droite des 100 dernières années et leurs victimes estimées.
La classification « de droite » inclut généralement les régimes fascistes, nationalistes autoritaires, militaristes impérialistes et juntes militaires anti-communistes. Ces estimations de démocide (meurtres de masse par l’État : exécutions, camps, répressions, massacres) proviennent principalement des travaux de R.J. Rummel et d’autres historiens. Les chiffres sont approximatifs et varient ; ils excluent généralement les morts en combat externe. Les bilans sont souvent inférieurs à ceux des régimes communistes en raison de durées plus courtes ou de populations plus petites.
| Rang | Régime | Période principale | Estimation des victimes | Notes |
| 1 | Allemagne nazie (Hitler) | 1933-1945 | 21 millions | Inclut l’Holocauste (6 millions de Juifs), massacres de Slaves, Roms et opposants en territoires occupés. fee.org +1
|
| 2 | Chine nationaliste (Kuomintang, Chiang Kai-shek) | 1928-1949 | 10 millions | Répressions durant la guerre civile et contre les communistes. hawaii.edu +1
|
| 3 | Japon impérial (militariste) | 1931-1945 | 6 millions | Massacres en Chine (Nankin), Corée, Asie du Sud-Est et prisonniers. hawaii.edu
|
| 4 | Indonésie (Suharto, régime anti-communiste) | 1965-1998 | 500 000 – 1 million | Principalement les massacres anti-communistes de 1965-1966. necrometrics.com
|
| 5 | Pakistan (junte militaire, Yahya Khan) | 1971 | 1 – 1,5 million | Génocide/opération au Bangladesh oriental. pitt.primo.exlibrisgroup.com
|
| 6 | Italie fasciste (Mussolini) | 1922-1945 | ~1 million | Crimes coloniaux (Éthiopie ~300-700k), Libye et Yougoslavie. facebook.com
|
| 7 | Espagne franquiste (Franco) | 1939-1975 | 200 000 – 500 000 | Répressions post-guerre civile et exécutions. reason.com
|
| 8 | Ouganda (Idi Amin, régime autoritaire) | 1971-1979 | 300 000 – 500 000 | Persécutions ethniques et politiques. worldatlas.com
|
| 9 | Argentine (junte militaire) | 1976-1983 | ~30 000 | « Disparus » durant la « guerre sale » anti-gauchiste. ecchr.eu
|
| 10 | Chili (Pinochet, régime militaire) | 1973-1990 | 3 000 – 5 000 | Exécutions, tortures et disparitions après le coup d’État. worldatlas.com
|
2/ Les 10 principales dictatures de gauche des 100 dernières années et leurs victimes estimées.
La classification « de gauche » concerne essentiellement les régimes communistes ou socialistes autoritaires. Les bilans sont nettement plus élevés globalement (estimations totales pour le communisme : 80-150 millions selon les sources). Le Livre noir du communisme estime ~94-100 millions ; Rummel va jusqu’à 148 millions. Critiques : certains contestent l’inclusion des famines comme « meurtres intentionnels » (ex. : Grandes Famine en Chine ou Holodomor en Ukraine), les voyant comme conséquences de politiques erronées plutôt que génocides délibérés.
| Rang | Régime | Période principale | Estimation des victimes | Notes |
| 1 | Chine populaire (Mao Zedong et successeurs) | 1949-1987 | 40 – 80 millions | Grande famine du Grand Bond (15-55 millions), Révolution culturelle, camps. hawaii.edu +1
|
| 2 | Union soviétique (Staline et successeurs) | 1917-1987 | 20 – 62 millions | Purges, Goulag, Holodomor, déportations. hawaii.edu +1
|
| 3 | Cambodge (Khmer rouges, Pol Pot) | 1975-1979 | 1,5 – 2 millions | Champs de la mort, exécutions massives. en.wikipedia.org +1
|
| 4 | Corée du Nord (Kim Il-sung et successeurs) | 1948- | 1 – 3 millions | Camps de prisonniers, famines politiques. worldatlas.com
|
| 5 | Vietnam (communiste) | 1945-1987 | ~1,7 million | Camps de rééducation, répressions post-guerre. pitt.primo.exlibrisgroup.com
|
| 6 | Éthiopie (Derg, Mengistu) | 1974-1991 | 500 000 – 2 millions | Terreur rouge, famine induite. worldatlas.com
|
| 7 | Yougoslavie (Tito) | 1945-1980 | ~1 million | Répressions ethniques et camps post-guerre. pitt.primo.exlibrisgroup.com
|
| 8 | Afghanistan (régime communiste PDPA) | 1978-1992 | 500 000 – 1,5 million | Répressions et guerre civile. en.wikipedia.org
|
| 9 | Pologne (communiste) | 1945-1989 | centaines de milliers | Purges et déportations post-guerre. pitt.primo.exlibrisgroup.com
|
| 10 | Cuba (Castro) | 1959- | 10 000 – 100 000 | Exécutions, prisons politiques (chiffres plus bas). facebook.com
|
Ces chiffres sont controversés et varient selon que l’on inclut les famines politiques comme démocides. Les régimes communistes dominent les bilans absolus du XXe siècle selon la plupart des sources académiques consultées.
Remarque : Le constat est que les régimes totalitaires de gauche sont généralement plus mortifères que ceux de droite contrairement à l’idée générale… Les dictatures de gauche ont aussi une longévité supérieure, sûrement liée au fait quelles s’appuient sur une idéologie qui prétend faire le bien du peuple.
3/ Les 10 principales dictatures théocratiques des 100 dernières années et leurs victimes estimées.
La question porte sur les dictatures religieuses les plus mortifères des 100 dernières années (depuis 1926 environ). Les régimes religieux (théocraties ou dictatures où la religion est centrale au pouvoir et à l’idéologie) sont relativement rares comparés aux régimes séculiers totalitaires du XXe siècle. Cependant, sur la base de recherches historiques et d’estimations de pertes humaines (incluant guerres, répressions, génocides et famines causées par ces régimes), voici un classement approximatif des 10 pires, basé sur le nombre de morts attribuables directement ou indirectement au régime. Les estimations varient selon les sources, et je m’appuie sur des données fiables issues de rapports internationaux, historiens et organisations comme l’ONU ou Human Rights Watch.Note : Les « dictatures religieuses » incluent des régimes où la religion (islamique, catholique ou shintoïste) est utilisée pour justifier le pouvoir absolu et les violences. Les totaux mortels incluent les victimes de guerres initiées par le régime, répressions internes et génocides.
| Rang | Régime | Période | Religion dominante | Estimation des morts | Description brève |
| 1 | Soudan sous Omar al-Bashir (République islamique) | 1989-2019 | Islam (charia imposée) | 2,3 millions cfr.org | Guerre civile soudanaise (1983-2005 : ~2 millions) et génocide au Darfour (2003- : ~300 000). Régime théocratique islamiste avec répressions ethniques et religieuses. |
| 2 | République islamique d’Iran (sous Khomeini et successeurs) | 1979-présent | Islam chiite (théocratie) | 1 million+ en.wikipedia.org | Guerre Iran-Irak (1980-1988 : ~500 000 morts iraniens) et répressions internes (exécutions : ~20 000 depuis 1979). Régime théocratique avec exportation de la révolution islamique. |
| 3 | Empire du Japon (sous Hirohito, State Shinto) | 1931-1945 | Shintoïsme d’État (empereur divin) | 15-35 millions en.wikipedia.org | Guerre sino-japonaise et Seconde Guerre mondiale en Asie (massacres comme Nankin). Dictature impériale avec culte religieux de l’empereur justifiant l’expansionnisme. |
| 4 | État indépendant de Croatie (Ustaše) | 1941-1945 | Catholicisme fasciste | 300 000-500 000 en.wikipedia.org | Génocide des Serbes, Juifs et Roms (camps comme Jasenovac). Régime allié aux nazis, avec soutien de l’Église catholique pour la « croatisation » religieuse. |
| 5 | Espagne sous Franco (national-catholicisme) | 1939-1975 | Catholicisme (dictature) | 200 000-400 000 en.wikipedia.org | Répression post-guerre civile (exécutions, camps). Dictature alignée sur l’Église catholique pour imposer un ordre moral religieux. |
| 6 | État islamique (ISIS/Daesh) | 2014-2019 | Islam salafiste (califat) | 100 000-250 000 cla.umn.edu | Guerres en Irak/Syrie, exécutions (Yézidis : ~5 000), terrorisme. Théocratie auto-proclamée avec application stricte de la charia. |
| 7 | Afghanistan sous les Talibans (premier régime) | 1996-2001 | Islam déobandi (émirat islamique) | 10 000-20 000 en.wikipedia.org | Massacres (Mazar-e Sharif : ~6 000 Hazaras). Théocratie imposant une charia extrême avec exécutions publiques. |
| 8 | Pakistan sous Zia-ul-Haq (islamisation) | 1977-1988 | Islam sunnite (dictature militaire) | Milliers (répressions internes) + 25 000 (Black September) organiser.org | Islamisation forcée, exécutions pour blasphème ; impliqué dans massacre de Palestiniens en Jordanie (1970). Dictature militaire religieuse. |
| 9 | Arabie saoudite (royaume wahhabite) | 1932-présent | Islam wahhabite (théocratie monarchique) | Milliers (exécutions) | Exécutions pour apostasie, soutien au terrorisme global. Monarchie absolue fondée sur l’alliance religieuse wahhabite. |
| 10 | Somalie sous les Tribunaux islamiques / Al-Shabaab (influence) | 2006-présent | Islam salafiste (émirat partiel) | 10 000+ (conflits internes) | Massacres et exécutions sous charia ; régime partiel théocratique avec Al-Shabaab. |
Ces estimations sont conservatrices et incluent souvent les morts indirectes (famines, maladies causées par les politiques). Les sources soulignent que les régimes islamistes dominent les cas récents, tandis que les dictatures catholiques fascistes marquent les années 1930-1940. Pour plus de détails, consultez les rapports de l’ONU, Human Rights Watch ou historiens comme Stanley Payne ou Paul Preston.
Note : je rappelle, c’est une présentation par Grock, même si c’est une IA elle répercute certains biais politiques ou idéologiques répendus…
60 total views, 60 views today


Bonjour,
Extraordinaire, ton idée, Jean-Paul : bravo et merci !!
Il manque, à mon avis, la guerre algérienne des années 90, qui opposait deux versions du théocratisme musulman (islamo-FLN/ islamo-islamistes):200 000 morts, probablement.