Toutes subventionnées, forcément…
La France s’endette pour pouvoir faire vivre ces coucous.
Et Macron-Fillon de vouloir nous faire travailler 40 h par semaine jusqu’à 67 ans pour pouvoir payer les suceurs de sang et ceux qu’ils font venir et engraissent à nos dépens.
Seule Marine a promis de mettre de l’ordre dans ce noeud de vipères…
Il y a, forcément, parmi ces associations, des gens qui s’occupent, aussi, des SDf mais elles ne sont pas majoritaires, loin de là.
Ecole Laïque du Chemin des Dunes, à Calais (
| |||||||||||||||||
BlaBlaMix | |||||||||||||||||
LVN | |||||||||||||||||
9ème Collectif des Sans-Papiers | |||||||||||||||||
AAMVD (Association accueil migrants de la vallée du Doux) | |||||||||||||||||
ABEJ – Action d’Accompagnement de mineurs étrangers | |||||||||||||||||
ACAL(Association Catalane d’Action et de Liaison) | |||||||||||||||||
ACAR 28 | |||||||||||||||||
Accueil de réfugiés à Seebach, Schleithal et environs | |||||||||||||||||
Accueil Demandeurs d’Asile | |||||||||||||||||
Accueil Frédéric Ozanam – Saint Vincent de Paul | |||||||||||||||||
Accueil Solidaire Arès | |||||||||||||||||
Accueil Solidarité Saint Urbain | |||||||||||||||||
Accueil-Réfugiés de l’Yvette (ARY 91) | |||||||||||||||||
Accueillir des exilés en 47 | |||||||||||||||||
Actifs33 | |||||||||||||||||
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) | |||||||||||||||||
Action Emploi Réfugiés | |||||||||||||||||
Action Emploi Réfugiés | |||||||||||||||||
ActionFroid Lille / Nord-Pas-de-Calais | |||||||||||||||||
ActionFroid Perpignan / Languedoc-Roussillon | |||||||||||||||||
ActionFroid Ajaccio/Corse | |||||||||||||||||
ActionFroid Angers/Pays de Loire | |||||||||||||||||
ActionFroid Arles/PACA | |||||||||||||||||
ActionFroid bordeaux/Gironde | |||||||||||||||||
ActionFroid Calais | |||||||||||||||||
ActionFroid Chambéry/Grenoble | |||||||||||||||||
ActionFroid Clermont Ferrand/Auvergne Rhône Alpes | |||||||||||||||||
ActionFroid Douai/Nord-Pas-de-Calais | |||||||||||||||||
ActionFroid Lens – Arras/Nord-Pas-de-Calais | |||||||||||||||||
ActionFroid Limoge/Limousin | |||||||||||||||||
ActionFroid Lyon / Rhône-Alpes | |||||||||||||||||
ActionFroid Marmande/Aquitaine | |||||||||||||||||
ActionFroid Marseille/PACA | |||||||||||||||||
Forbach | |||||||||||||||||
Fobach | |||||||||||||||||
ActionFroid Nantes / Pays-de-la-Loire | |||||||||||||||||
ActionFroid Orléans / Centre | |||||||||||||||||
ActionFroid Paris / Ile-de-France | |||||||||||||||||
ActionFroid Périgueux / Aquitaine | |||||||||||||||||
ActionFroid Rennes / Bretagne | |||||||||||||||||
ActionFroid Strasbourg – Alsace | |||||||||||||||||
ActionFroid Valenciennes / Nord-Pas-De-Calais | |||||||||||||||||
ADA (Accueil Demandeurs d’Asile) | |||||||||||||||||
ADDE- Avocats pour la défense des droits des étrangers | |||||||||||||||||
ADJIE (accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers) | |||||||||||||||||
ADJIE (Accompagnement et soutien des jeunes isolés étrangers) | |||||||||||||||||
AFCM | |||||||||||||||||
AFDEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes) – Collectif d’action inter-associatif | |||||||||||||||||
Afrique Partenaires services | |||||||||||||||||
Afrisanté | |||||||||||||||||
AFVS | |||||||||||||||||
Agir solidarité Franche Comté | |||||||||||||||||
Agros Migrateurs | |||||||||||||||||
AHSETI | |||||||||||||||||
AJBC | |||||||||||||||||
Alias | |||||||||||||||||
ALPA | |||||||||||||||||
AlterÉgaux | |||||||||||||||||
Amicale Laique des Marsauderies | |||||||||||||||||
ANADE | |||||||||||||||||
Anafé (Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) | |||||||||||||||||
Antenne JRS France Var | |||||||||||||||||
APICED | |||||||||||||||||
ARDAH | |||||||||||||||||
AREVE-Accueil des Réfugiés en Val de l’Eyre | |||||||||||||||||
ARRV (Aide aux Réfugiés en Région Vaisonnaise) | |||||||||||||||||
ASAMLA | |||||||||||||||||
Association accueil et promotion | |||||||||||||||||
Association Accueil Migrants de la vallée du Doux | |||||||||||||||||
Association Aurore | |||||||||||||||||
Association Bagagérue | |||||||||||||||||
Association d’aide à l’accueil de réfugiés à Buisson de Cadouin | |||||||||||||||||
Association de solidarité avec toutEs les immigréEs | |||||||||||||||||
Association Digemer | |||||||||||||||||
Association Droit d’Asile | |||||||||||||||||
Association Dunkirk Legal Support Team | |||||||||||||||||
Association d’Accueil des Demandeurs d’Asile | |||||||||||||||||
Association Eat&Meet | |||||||||||||||||
Association Ecodrom93 | |||||||||||||||||
Association ET PUIS D’AILLEURS | |||||||||||||||||
Association Haut marnaise pour les immigrés (AHMI) | |||||||||||||||||
Association Kâlî | |||||||||||||||||
Association Lueur d’Asile | |||||||||||||||||
Association Morlaix Libertés | |||||||||||||||||
Association Pierre Claver | |||||||||||||||||
Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS) | |||||||||||||||||
Association Saint Joseph | |||||||||||||||||
Association Themis | |||||||||||||||||
Association Turbulences | |||||||||||||||||
Association Turbulences Marne la Vallée | |||||||||||||||||
Association Welcome-Franois-Serre | |||||||||||||||||
Assouevam – LDH | |||||||||||||||||
ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) de Bordeaux | |||||||||||||||||
ASTI Aix-en-Provence | |||||||||||||||||
ASTI Alençon | |||||||||||||||||
ASTI Amiens | |||||||||||||||||
ASTI Annonay | |||||||||||||||||
ASTI Arles | |||||||||||||||||
ASTI Asnières | |||||||||||||||||
ASTI Bordeaux | |||||||||||||||||
ASTI Bourges | |||||||||||||||||
ASTI Caen | |||||||||||||||||
ASTI Carrières-sur-Seine | |||||||||||||||||
ASTI Chalon-sur-Soane | |||||||||||||||||
ASTI Clermont Ferrand | |||||||||||||||||
ASTI Clichy-sous-Bois | |||||||||||||||||
ASTI Colmar | |||||||||||||||||
ASTI Colombes | |||||||||||||||||
ASTI Crest | |||||||||||||||||
ASTI de Saint Quentin | |||||||||||||||||
ASTI Dijon | |||||||||||||||||
ASTI Dourdan | |||||||||||||||||
ASTI Elebeuf | |||||||||||||||||
ASTI Evreux | |||||||||||||||||
ASTI Faverges | |||||||||||||||||
ASTI Flers | |||||||||||||||||
ASTI Fontenay-le-Fleury | |||||||||||||||||
ASTI Frejus/ ASTI Var | |||||||||||||||||
ASTI Gagny | |||||||||||||||||
ASTI Guyane | |||||||||||||||||
ASTI Issy-les-Moulineaux | |||||||||||||||||
ASTI La Roche-sur-Yon | |||||||||||||||||
ASTI Le Havre | |||||||||||||||||
ASTI Le Petit Quevilly | |||||||||||||||||
ASTI Les Ulis | |||||||||||||||||
ASTI Mantois | |||||||||||||||||
ASTI Marly-le-Roi | |||||||||||||||||
ASTI Martigues | |||||||||||||||||
ASTI Montpellier | |||||||||||||||||
ASTI Morlaix | |||||||||||||||||
ASTI Nantes | |||||||||||||||||
ASTI Nice | |||||||||||||||||
ASTI Orléans | |||||||||||||||||
ASTI Paris | |||||||||||||||||
ASTI Perigueux | |||||||||||||||||
ASTI Perpignan | |||||||||||||||||
ASTI PESSAC | |||||||||||||||||
ASTI Romans | |||||||||||||||||
ASTI Romans | |||||||||||||||||
ASTI Saint Brieuc | |||||||||||||||||
ASTI Saint Quentin | |||||||||||||||||
ASTI Satrouville | |||||||||||||||||
ASTI Sèvres | |||||||||||||||||
ASTI Valence | |||||||||||||||||
ASTI Vanves | |||||||||||||||||
ASTI Vence | |||||||||||||||||
ASTI Verdun | |||||||||||||||||
ASTI Vienne | |||||||||||||||||
ASTI Villefranche de Rouergue | |||||||||||||||||
ASTI Viroflay | |||||||||||||||||
ASTI/RESF Privas | |||||||||||||||||
ASTI/RESF Tain-Tournon | |||||||||||||||||
ASTI/RESF/LDH Montélimar | |||||||||||||||||
ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE | |||||||||||||||||
Atelier « Droits des migrants et réfugiés », Association Démosthène | |||||||||||||||||
ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France) | |||||||||||||||||
Aude réfugiés solidarité | |||||||||||||||||
Autremonde | |||||||||||||||||
BAAM | |||||||||||||||||
BESTEAREKIN | |||||||||||||||||
BETHUNE SOLIDARITE REFUGIES | |||||||||||||||||
Bienvenue aux réfugiés | |||||||||||||||||
Bienvenue! | |||||||||||||||||
Bienvenus dans nos villages | |||||||||||||||||
Blain Sans Frontières | |||||||||||||||||
Bourse du travail | |||||||||||||||||
Brin de causette | |||||||||||||||||
Bus Social Dentaire | |||||||||||||||||
Bénévoles du CAO de Bruniquel (82800) et du CAOMI de Réalville (82440) | |||||||||||||||||
Campagne ART.13 – Emmaus France | |||||||||||||||||
CARDAV (Plateforme des Comités pour l’Accueil des Réfugiés en Drôme-Ardèche-Vaucluse) | |||||||||||||||||
Casper 3 | |||||||||||||||||
Casss-Papier | |||||||||||||||||
CATRED | |||||||||||||||||
CEDRE (Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés du Secours Catholique) | |||||||||||||||||
CEDRE – Secours Catholique | |||||||||||||||||
CEEL – Collectif d’Entraide et d’Echanges Linguistiques – Inalco | |||||||||||||||||
cent pour un en bocage | |||||||||||||||||
Cent Pour Un Toit | |||||||||||||||||
Cent pour un Toit – Emmaüs Rédéné | |||||||||||||||||
Centre d’Initiative et de Service aux Etudiants de Saint-Denis | |||||||||||||||||
Centre de la Réconciliation | |||||||||||||||||
Centre d’accueil médicalisé et de réinsertion économique et sociale (CAMRES) – ou « Tchai Khona » | |||||||||||||||||
Centre médico-social de St Auban | |||||||||||||||||
Centre Primo Levi – Accueillir, c’est aussi soigner et accompagner | |||||||||||||||||
Cercle des Voisins du Centre de Rétention de Cornebarrieu | |||||||||||||||||
Cercles des voisins | |||||||||||||||||
Ceux qui veulent le pays pour tous | |||||||||||||||||
CHAAM | |||||||||||||||||
Chrétiens face à l’inceste | |||||||||||||||||
Chrétiens Migrants | |||||||||||||||||
Chrétiens migrants | |||||||||||||||||
CIMADE 65 | |||||||||||||||||
CIMADE 78 | |||||||||||||||||
CIMADE Ain | |||||||||||||||||
CIMADE Aix-en-Province | |||||||||||||||||
CIMADE Alençon | |||||||||||||||||
CIMADE Alsace-Lorraine | |||||||||||||||||
CIMADE Alès | |||||||||||||||||
CIMADE Angers | |||||||||||||||||
CIMADE Ardèche | |||||||||||||||||
CIMADE Aurillac | |||||||||||||||||
CIMADE Auvergne-Limousin | |||||||||||||||||
CIMADE Auxerre | |||||||||||||||||
CIMADE Avignon | |||||||||||||||||
CIMADE Bagnols sur Cèze | |||||||||||||||||
Cimade Bayonne | |||||||||||||||||
CIMADE Besançon | |||||||||||||||||
CIMADE Bordeaux | |||||||||||||||||
CIMADE Caen | |||||||||||||||||
CIMADE Cahors | |||||||||||||||||
CIMADE Centre-Ouest | |||||||||||||||||
CIMADE Chalon-sur-Saone | |||||||||||||||||
CIMADE Chambon-sur-Lignon | |||||||||||||||||
Cimade Clermont-Ferrand | |||||||||||||||||
CIMADE Colmar | |||||||||||||||||
CIMADE Côtes d’Armor | |||||||||||||||||
Cimade de Savigny-le-Temple | |||||||||||||||||
CIMADE Dijon | |||||||||||||||||
CIMADE Drôme | |||||||||||||||||
CIMADE Eymoutiers | |||||||||||||||||
CIMADE Figeac | |||||||||||||||||
CIMADE Finistère | |||||||||||||||||
CIMADE Gap | |||||||||||||||||
CIMADE Grenoble | |||||||||||||||||
CIMADE Guadeloupe | |||||||||||||||||
CIMADE Guyane | |||||||||||||||||
CIMADE IDF-Champagne Ardennes | |||||||||||||||||
CIMADE La Rochelle | |||||||||||||||||
CIMADE La Réunion | |||||||||||||||||
CIMADE Landes | |||||||||||||||||
CIMADE Languedoc-Roussillon | |||||||||||||||||
CIMADE Lille | |||||||||||||||||
CIMADE Maubeuge | |||||||||||||||||
CIMADE Mayotte | |||||||||||||||||
CIMADE Montauban | |||||||||||||||||
CIMADE Montbéliard | |||||||||||||||||
CIMADE Montpellier | |||||||||||||||||
CIMADE Morhiban | |||||||||||||||||
CIMADE Mulhouse | |||||||||||||||||
CIMADE Nantes | |||||||||||||||||
CIMADE Narbonne | |||||||||||||||||
CIMADE Nevers | |||||||||||||||||
CIMADE Nice | |||||||||||||||||
CIMADE Nîmes | |||||||||||||||||
CIMADE Orléans | |||||||||||||||||
CIMADE Pau | |||||||||||||||||
CIMADE Perpignan | |||||||||||||||||
CIMADE Peyrelevade | |||||||||||||||||
CIMADE Quimper | |||||||||||||||||
CIMADE Rennes | |||||||||||||||||
CIMADE Rhône-Alpes | |||||||||||||||||
CIMADE Saint-Etienne | |||||||||||||||||
CIMADE Sarthe | |||||||||||||||||
CIMADE Sète | |||||||||||||||||
CIMADE Tarn | |||||||||||||||||
CIMADE Toulouse | |||||||||||||||||
CIMADE Tours | |||||||||||||||||
CIMADE Troyes | |||||||||||||||||
CIMADE Var91 | |||||||||||||||||
CIMADE Roche-sur-Yon | |||||||||||||||||
Cimade-Figeac | |||||||||||||||||
Citoyens bénévoles | |||||||||||||||||
Citoyens Solidaires 06 | |||||||||||||||||
CLIME (Collectif de lutte et information Migrant-e-s) | |||||||||||||||||
Collectif « pour une autre politique migratoire » | |||||||||||||||||
Collectif « réfugiés » du Vaucluse | |||||||||||||||||
Collectif 100 papiers | |||||||||||||||||
Collectif Accueil Avec Toit | |||||||||||||||||
Collectif Accueil Migrant | |||||||||||||||||
Collectif Accueil Migrants | |||||||||||||||||
collectif accueil migrants | |||||||||||||||||
Collectif Accueil en Pays de Lorient | |||||||||||||||||
Collectif Agir | |||||||||||||||||
Collectif anti-expulsion Rochefort Sans-papiers | |||||||||||||||||
Collectif anti-expulsion Rochefort Sans-papiers | |||||||||||||||||
Collectif antiraciste de L’Hay les Roses | |||||||||||||||||
Collectif Contre Le Racisme et pour La Solidarité | |||||||||||||||||
Collectif de citoyens à Tatinghem | |||||||||||||||||
Collectif de Défense des Droits et Libertés des Etrangers | |||||||||||||||||
Collectif de Montreuil pour les droits des sans-papiers | |||||||||||||||||
Collectif de sans papiers kabyles | |||||||||||||||||
Collectif de sans-papiers et soutiens, Les Ulis | |||||||||||||||||
Collectif de Soutien aux Etudiants Exilés – Malaquais | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux migrant(e)s du bassin creillois | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux personnes sans papiers | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux personnes sans papiers | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux sans papiers du Val d’Oise – Argenteuil | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux sans-papiers de Vitré | |||||||||||||||||
Collectif de soutien aux sans-papiers du 49 (CSSP49) | |||||||||||||||||
Collectif de Soutien aux Sans-papiers et demandeurs d’asile du Loir-et-Cher | |||||||||||||||||
Collectif de soutien des exilés du Xème arrondissement de Paris | |||||||||||||||||
Collectif de Vanosc | |||||||||||||||||
Collectif des Sans Papiers 13 | |||||||||||||||||
Collectif des Sans Papiers 13 | |||||||||||||||||
Collectif des Sans Papiers de la Somme | |||||||||||||||||
Collectif des Sans Papiers de l’Aisne (CDSP02) | |||||||||||||||||
Collectif des sans papiers des Hauts de Seine – CSP92 | |||||||||||||||||
Collectif des sans papiers du Val-de-Marne | |||||||||||||||||
Collectif des sans papiers du Val-de-Marne | |||||||||||||||||
Collectif des Sans papiers d’Angoulême | |||||||||||||||||
Collectif des sans-papiers de Cugnaux | |||||||||||||||||
Collectif des Sans-Papiers de Limoges c/o Maison des Droits de l’Homme | |||||||||||||||||
Collectif des sans-papiers de Melun | |||||||||||||||||
Collectif des sans-papiers des Yvelines | |||||||||||||||||
Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry (CTSPV94) | |||||||||||||||||
Collectif des étudiant-e-s sans papiers et solidaires (RUSF Lyon) | |||||||||||||||||
Collectif du plateau pour l’accueil des réfugiés | |||||||||||||||||
Collectif d’Aide aux Réfugiés en Région Vaisonnaise (CARRV) (84110 VILLEDIEU) | |||||||||||||||||
Collectif enfants étrangers | |||||||||||||||||
Collectif ESSOR « Action – Accueil des réfugiés » | |||||||||||||||||
Collectif Haiti France | |||||||||||||||||
Collectif isérois D’ailleurs nous sommes d’ici | |||||||||||||||||
Collectif Ivryen de Vigilance Contre le Racisme et pour l’aide aux sans- papiers – CIVCR | |||||||||||||||||
Collectif ivryen de vigilance contre le racisme et pour l’aide aux sans-papiers (CIVCR) | |||||||||||||||||
Collectif Michelet Bondy | |||||||||||||||||
Collectif migrants | |||||||||||||||||
Collectif Migrants Bienvenue 34 | |||||||||||||||||
Collectif mom’o chaud | |||||||||||||||||
Collectif nievrais contre l’expulsion d’enfants et d’adolescents scolarisés | |||||||||||||||||
Collectif Patate Chaude | |||||||||||||||||
Collectif pour l’aide aux réfugiés de Sèderon | |||||||||||||||||
Collectif Pour l’Aide aux Réfugiés du Séderonnais (26560) (COPAR) | |||||||||||||||||
Collectif pour la Régularisation de tous les Sans Papiers (CRSP) | |||||||||||||||||
Collectif Romeurope | |||||||||||||||||
Collectif Sans Papiers | |||||||||||||||||
Collectif sans-papiers | |||||||||||||||||
Collectif Solidarité Coye | |||||||||||||||||
Collectif Solidarité Migrants Bourg-en-Bresse | |||||||||||||||||
Collectif soutien Migrants 13 | |||||||||||||||||
Collectif Vosgien de solidarité aux étrangers | |||||||||||||||||
Collectif Welcome de Cherbourg | |||||||||||||||||
Collectif Welcome Metz | |||||||||||||||||
Collectif « Droit d’asile » | |||||||||||||||||
Collectifs Enfants Étrangers-Citoyens Solidaires | |||||||||||||||||
Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés | |||||||||||||||||
COMITÉ CITOYEN DE NYONS POUR LES RÉFUGIÉS | |||||||||||||||||
Comité de Liaison Diagonal France | |||||||||||||||||
Comité de solidarité avec les sans-papiers | |||||||||||||||||
Comité de soutien aux sans-papiers | |||||||||||||||||
Comité de soutien et d’aide aux migrants des Herbiers | |||||||||||||||||
Comité de vigilance des Alpes Maritimes | |||||||||||||||||
Comité de Vigilance d’ Aubervilliers contre l’Expulsion des Familles et Elèves Sans-Papiers | |||||||||||||||||
Comité des Sans Papiers 59 | |||||||||||||||||
Comité pour la santé des éxilés (COMEDE) | |||||||||||||||||
Communauté Emmaüs de Bourg-en-Bresse | |||||||||||||||||
Communauté Emmaüs Peupins à Mauleon | |||||||||||||||||
Coordination 93 de lutte pour les Sans-Papiers, | |||||||||||||||||
COPAF | |||||||||||||||||
COS | |||||||||||||||||
COS Quancard | |||||||||||||||||
Coup de Pouce Université Lyon | |||||||||||||||||
Cours de français au centre d’hébergement rue Loiret | |||||||||||||||||
COVIAM (Comité de vigilance des Alpes Maritimes) | |||||||||||||||||
CPSE | |||||||||||||||||
CPSE / Paris d’Exil | |||||||||||||||||
Croix Rouge | |||||||||||||||||
Dans Ma Rue | |||||||||||||||||
DATASAM | |||||||||||||||||
Diaconat protestant | |||||||||||||||||
Dispositif d’aide et de formation des étudiants-réfugiés – Université de Strasbourg | |||||||||||||||||
Dom’Asile | |||||||||||||||||
DUDH | |||||||||||||||||
Dynam’eau | |||||||||||||||||
Délit de solidarité | |||||||||||||||||
ECNou | |||||||||||||||||
Ecole Libélule | |||||||||||||||||
Elan – Samu Social | |||||||||||||||||
Emmaüs | |||||||||||||||||
Emmaüs 100 pour 1 | |||||||||||||||||
Emmaüs Rennes | |||||||||||||||||
Ensemble pour un toît | |||||||||||||||||
Entr’Aide Ouvrière | |||||||||||||||||
Entraide Bordeaux Sud | |||||||||||||||||
Equipe Sesame du Secours Catholique | |||||||||||||||||
Escale Marseille Etudiants | |||||||||||||||||
ESPACE | |||||||||||||||||
FARE-Familles Accompagnées en Réseau d’Entraide | |||||||||||||||||
FASTI | |||||||||||||||||
Femmes de la Terre | |||||||||||||||||
FIA ISM | |||||||||||||||||
Fleurbaix Solidarité Réfugiés | |||||||||||||||||
Forum Refugiés-Cosi | |||||||||||||||||
Forum réfugiés-Cosi | |||||||||||||||||
Foyer Saint Gabriel Paroisse de Blagnac | |||||||||||||||||
France terre d’asile | |||||||||||||||||
Français Langue d’Accueil | |||||||||||||||||
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) | |||||||||||||||||
Fédération Entraide Protestante – Accueil de l’étranger | |||||||||||||||||
GASPROM | |||||||||||||||||
GISTI | |||||||||||||||||
Globe 42 | |||||||||||||||||
GREF | |||||||||||||||||
Groupe Accueil et Solidarité | |||||||||||||||||
Groupe de veille pour la régularisation de tous les sans papiers | |||||||||||||||||
Groupe local Cimade 43 | |||||||||||||||||
Habitat et citoyenneté | |||||||||||||||||
Habitat et Humanisme | |||||||||||||||||
Habitat&Citoyenneté | |||||||||||||||||
Humans for Women | |||||||||||||||||
ICI_Moulin de Brisé | |||||||||||||||||
IMAJE Santé | |||||||||||||||||
Inflechir | |||||||||||||||||
Inter-Services Migrants | |||||||||||||||||
Intermèdes Robinson | |||||||||||||||||
Isèreanybody/ Coordination Migrants | |||||||||||||||||
Itinérens | |||||||||||||||||
Jacqueline CHRETIEN | |||||||||||||||||
JRS France 13 | |||||||||||||||||
Kiron France | |||||||||||||||||
Kodiko | |||||||||||||||||
Kolone | |||||||||||||||||
Konexio | |||||||||||||||||
L’accueuil d’Abord | |||||||||||||||||
L’Auberge des Migrants | |||||||||||||||||
La Cimade | |||||||||||||||||
La Cimade | |||||||||||||||||
La Cimade de Lorient | |||||||||||||||||
La Cimade de Mulhouse | |||||||||||||||||
La Cimade de Vannes | |||||||||||||||||
La Cimade La Roche sur Yon | |||||||||||||||||
La Cimade Les Sables d’Olonne | |||||||||||||||||
La Cimade Marseille | |||||||||||||||||
La Cimade Mont-de-Marsan | |||||||||||||||||
La Cimade Soissons | |||||||||||||||||
La Cimade Strasbourg | |||||||||||||||||
La Cimade Vallée du Lot | |||||||||||||||||
La Cimade à Auxerre | |||||||||||||||||
La Cimade à Sens | |||||||||||||||||
La cuisine des migrants | |||||||||||||||||
La Fraternité | |||||||||||||||||
La Grande Parade Métèque | |||||||||||||||||
La Maison du Bas Belleville | |||||||||||||||||
LDH de Melun | |||||||||||||||||
LDH Maisons-Alfort Creteil | |||||||||||||||||
Le cri de Strasbourg | |||||||||||||||||
Le Logis Saint Jean | |||||||||||||||||
Le Logis Saint Jean | |||||||||||||||||
Le Logis Saint Jean | |||||||||||||||||
Le Passage | |||||||||||||||||
Le Picoulet | |||||||||||||||||
Le Relais | |||||||||||||||||
Le Réseau d’accueil des étrangers LDH et CIMADE | |||||||||||||||||
Le Toit du monde | |||||||||||||||||
Les amis du Bonsaï | |||||||||||||||||
Les Cuistots Migrateurs | |||||||||||||||||
Les Médecins Migrateurs | |||||||||||||||||
Ligue des droits de l’homme Pyrénées-Orientales | |||||||||||||||||
Ligue des droits de l’Homme Belfort | |||||||||||||||||
Ligue des droits de l’Homme Metz | |||||||||||||||||
Ligue des droits de l’Homme Sainte-Savine | |||||||||||||||||
Ligue des droits de l’Homme Thionville | |||||||||||||||||
Ligue des Droits de l’Homme de Mulhouse | |||||||||||||||||
Ligue des Droits de l’Homme – Section de Toulouse | |||||||||||||||||
LVN – personnalites et citoyens | |||||||||||||||||
L’ASCEAP (Accompagnement social et culturel pour l’échange et l’amitié entre les peuples) | |||||||||||||||||
Maison de la Solidarité | |||||||||||||||||
Maison des associations et du citoyen | |||||||||||||||||
MAPEmonde (Mission d’Accueil des Personnes Etrangères) – MJC du Briançonnais | |||||||||||||||||
Médecins du Monde Lyon | |||||||||||||||||
Migrants\c changeons notre regard | |||||||||||||||||
Migrations Santé | |||||||||||||||||
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples | |||||||||||||||||
Mouvement des Amoureux au ban public | |||||||||||||||||
Mouvement jurassien de soutien aux sans-papiers et migrants | |||||||||||||||||
MRAP | |||||||||||||||||
MRAP Comité de Mont-de-Marsan | |||||||||||||||||
Mrap Rrennes | |||||||||||||||||
Nice Welcome | |||||||||||||||||
Ordre de Malte France | |||||||||||||||||
OSIRIS | |||||||||||||||||
P’tits Déjs à Flandres | |||||||||||||||||
Parcours d’Exil | |||||||||||||||||
pastorale des migrants ‘diocèse Marseille | |||||||||||||||||
pastorale des migrants diocèse Aix et Arles | |||||||||||||||||
Pastorale des Migrants du Diocèse d’Angers | |||||||||||||||||
Pastorale des migrants du diocèse de Besançon | |||||||||||||||||
Pastorale des Migrants du diocèse de Bordeaux | |||||||||||||||||
Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes | |||||||||||||||||
Permanence de Droits devant !! | |||||||||||||||||
Permanence inter-associative d’information des demandeurs d’asile sur leurs droits (ATMF, Dom’asile, Gisti, Cimade et le réseau d’avocats Elena) | |||||||||||||||||
Permanence juridique pour les demandeurs d’asile et réfugiés – rue affre 75018 Paris (Gisti, ATMF, Dom’asile, La cimade et Elena) | |||||||||||||||||
Permanence spécialisée du secours catholique | |||||||||||||||||
Plateforme citoyenne pour l’accueil au XXIè siècle des populations migrantes | |||||||||||||||||
Plateforme de Service aux Migrants – Le Journal des jungles | |||||||||||||||||
POUR Piémont Oloron Urgence Réfugiés | |||||||||||||||||
Programme Étudiant | |||||||||||||||||
Programme Étudiant invité des Ponts | |||||||||||||||||
Promofemmes | |||||||||||||||||
Pt public de Forcalquier | |||||||||||||||||
Pôle social de Digne les Bains – CIDFF04 | |||||||||||||||||
RAIL (Réseau d’Accueil d’Immigrés à Lille) | |||||||||||||||||
RAJFIRE (Réseau pour l’autonomie des femmes immigrés et réfugiées) | |||||||||||||||||
Refrain Migrants | |||||||||||||||||
RESF 23 | |||||||||||||||||
RESF 44 – Collectif Enfants Étrangers Citoyens Solidaires de Nantes | |||||||||||||||||
RESF 63 | |||||||||||||||||
RESF Alfortville | |||||||||||||||||
RESF Allier | |||||||||||||||||
RESF Alpes-Maritime | |||||||||||||||||
RESF Annonay | |||||||||||||||||
RESF Ardennes | |||||||||||||||||
RESF Argenteuil | |||||||||||||||||
RESF Ariège | |||||||||||||||||
RESF Arras-Lens | |||||||||||||||||
RESF Asnières | |||||||||||||||||
RESF Aube | |||||||||||||||||
RESF Aubervilliers | |||||||||||||||||
RESF Aude | |||||||||||||||||
RESF Aulnay-sous-Bois | |||||||||||||||||
RESF Avesnois | |||||||||||||||||
RESF Aveyron | |||||||||||||||||
RESF Bagnolet | |||||||||||||||||
RESF Bas-Rhin | |||||||||||||||||
RESF Beauvais | |||||||||||||||||
RESF Bondy | |||||||||||||||||
RESF Bouche du Rhône | |||||||||||||||||
RESF Béziers | |||||||||||||||||
RESF Cachan | |||||||||||||||||
RESF Calais | |||||||||||||||||
RESF Calvados | |||||||||||||||||
RESF Cantal | |||||||||||||||||
RESF Champigny-sur-Seine | |||||||||||||||||
RESF Charente Maritime | |||||||||||||||||
RESF Chelles | |||||||||||||||||
RESF Clamart | |||||||||||||||||
RESF Clichy | |||||||||||||||||
RESF Clichy-Montfermeil | |||||||||||||||||
RESF Corrèze | |||||||||||||||||
RESF Corse | |||||||||||||||||
RESF Creil | |||||||||||||||||
RESF Creuse | |||||||||||||||||
RESF Créteil | |||||||||||||||||
RESF Côte d’Armor | |||||||||||||||||
RESF Côte-d’or | |||||||||||||||||
RESF Meillonas | |||||||||||||||||
RESF de l’Aisne | |||||||||||||||||
RESF de Pontault-Combault | |||||||||||||||||
RESF de Tournan-en-Brie | |||||||||||||||||
RESF Deux-Sèvres | |||||||||||||||||
RESF Digne-les-Bains | |||||||||||||||||
RESF Dordogne | |||||||||||||||||
RESF Doubs | |||||||||||||||||
RESF Drôme | |||||||||||||||||
RESF du Gers | |||||||||||||||||
RESF Dunkerque | |||||||||||||||||
RESF d’Ozoir-la-Ferrière | |||||||||||||||||
RESF Epinay-sur-Seine | |||||||||||||||||
RESF et MRAP de Chelles | |||||||||||||||||
RESF Eure | |||||||||||||||||
RESF Eure-et-Loir | |||||||||||||||||
